RESUME DU PROJET D’INSERTION DES FEMMES ET DES JEUNES DEPLACES INTERNES, VICTIMES DU CONFLIT ARME DANS LES REGIONS DU NORD-OUEST ET DU SUD-OUEST, INSTALLES DANS LA VILLE DE YAOUNDE.
TITRE DU PROJET | Projet de soutien aux femmes et jeunes déplacés internes, victimes du conflit armé dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en vue de leur insertion socio-économique dans la ville de Yaoundé |
ORGANISME REQUERANT | Organisation Camerounaise pour le Développement Durable (OCDD). Boîte Postale: 2509 Yaoundé / Messa . Téléphone: 00237 699846299 / 00237 677317821 E-mail: contact@oc4dd.org Statut Juridique: Organisation Non Gouvernementale de Développement, légalisée le 22 octobre 2007 au Cameroun sous le numéro: 001124/RDA/J06/ BAPP Site internet: https:/www.oc4dd.org Siège social: Yaoundé – Cameroun |
DUREE DE L’ACTION | 03 ans |
OBJECTIFS | L’objectif principal du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes affectés par le conflit armé qui sévit dans la partie occidentale du Cameroun et qui sont installés dans la ville de Yaoundé. |
Objectifs spécifiques | 1/ améliorer les compétences professionnelles de la population cible par la formation et l’auto-emploi ; 2/ informer et sensibiliser les communautés ; 3/ Appuyer financièrement les micro-projets du groupe cible. Cette initiative va contribuer au renforcement des capacités et l’insertion socio-économique de 500 femmes et jeunes déplacés internes, installées dans la ville de Yaoundé. Elle va améliorer leur participation dans la vie socio-économique de la ville avec un accent particulier sur l’entrepreneuriat. Ce projet s’inscrit nettement en droite ligne des Objectifs de Développement Durable (ODD), 1, 5, 8 et 16 . |
PARTENAIRES | Bailleurs de fonds, groupe cible, OCDD |
GROUPES CIBLES | Femmes et jeunes âgés d 18-35 ans |
Localisation du Projet | Ville de Yaoundé |
BENEFICIAIRES FINAUX | Femmes et Jeunes vulnérables de la ville de Yaoundé |
RESULTATS ATTENDUS | Quelques résultats attendus : 350 femmes et 150 jeunes garçons âgés de 18-35 ans déplacés internes installés dans la ville de Yaoundé identifiés ; Populations du groupe cible formées aux divers métiers de leur choix et installées à leur propre compte ;60% des femmes et des jeunes soutenus financièrement et matériellement par le projet ;70 campagnes de sensibilisation organisées dans les sept arrondissements de la ville de Yaoundé ;100 chefs d’ateliers de divers métiers mobilisés pour accueillir et former le groupe cible ;300 micro-activités génératrices sont créées et fonctionnent bien ; 500 attestations de formation de courte durée délivrées ;100 femmes enceintes bénéficient d’un suivi médical approprié pendant leur grossesse ;100 enfants issus de ces populations déplacées bénéficient des frais et des kits scolaires pendant 2 ans |
Nature du Projet | Le projet est à caractère social, sanitaire et économique |
Pertinence du projet | Le projet ambitionne d’améliorer la situation économique et sociale du groupe cible par le renforcement des capacités individuelles des femmes et des jeunes vulnérables et un appui au renforcement de leur capacités et à la création de micro -entreprises. Pour le volet social, le projet aidera la population cible à créer des associations des femmes et jeunes déplacés internes pour leur permettre de mieux défendre leurs intérêts auprès des partenaires bienfaiteurs et des autorités locales. Quant au volet économique, il est question d’offrir la possibilité au groupe de bénéficier des formations professionnelles de courte durée et lui donner un appui financier nécessaire à son installation. Ainsi, la participation du groupe cible au développement local sera non seulement perceptible mais va s’accroître. |
Faisabilité du projet | Depuis l’année 2016, le Cameroun connaît un conflit armé dans sa partie occidentale. La principale conséquence est le déplacement massif des populations (plus de 700 000 déplacés internes), l’accroissement de la pauvreté et des fléaux sociaux ( la précarité, le taux de chômage très élevé des couches vulnérables, la prostitution, les déperditions scolaires etc…). dans les grandes villes. Le projet dont la mise en œuvre s’étalera sur une durée de trois ans comprend quatre composantes : Formation professionnelle et sensibilisation ; Renforcement des capacités ; mobilisation sociale ; appui financier et gestion du projet. Ce projet est réaliste car il permet au groupe d’accéder à l’essentiel des services sociaux et contribue à leur autonomisation à travers les activités génératrices que mèneront les bénéficiaires. |
BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET | Le budget prévisionnel de ce projet évalué en devises est de 180 000 dollars américains. |
I have been browsing online more than three hours today yet I never found any interesting article like yours It is pretty worth enough for me In my view if all website owners and bloggers made good content as you did the internet will be a lot more useful than ever before